CBA季前赛广东VS山西(cba山西主场对广东时间)

本篇文章给大家谈谈cba山西主场对广东时间,以及CBA季前赛广东VS山西对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

cba赛程表

3月1:

19:35,深圳vs山西,延期

19:35,吉林vs福建,延期

19:35,天津vs广东,延期

19:35,广州vs江苏,延期

19:35,同曦vs新疆,延期

19:35,吉林vs福建,延期

19:35,山东vs辽宁,延期

19:35,广厦vs四川,延期

19:35,八一vs上海,延期

19:35,青岛vs北控,延期

3月3:

19:00,吉林vs广厦,延期

19:35,江苏vs北控,延期

19:35,山东vs深圳,延期

19:35,北京vs山西,延期

19:35,上海vs新疆,延期

19:35,青岛vs天津,延期

19:35,同曦vs八一,延期

3月4:

19:35,辽宁vs福建,延期

19:35,浙江vs四川,延期

19:35,广州vs广东,延期

3月5:

19:35,山东vs天津,延期

19:35,北控vs同曦,延期

19:35,青岛vs吉林,延期

19:35,新疆vs北京,延期

扩展资料:

CBA自每年的10月或11月开始至次年的4月左右结束,截至2018-2019赛季,总共有7支球队夺得过总冠军(广东队九次夺冠,八一队八次夺冠,北京队三次夺冠,辽宁队、新疆队、上海队、四川队各夺冠一次)。

参考资料:百度百科-cba

求CBA山西汾酒队新赛季赛程(时间,对手,主客场)

日期 轮次 比赛队 比赛时间 比赛地点

02月03日(三) 20 山西VS广东 19:30 太原

02月05日(五) 21 广厦VS山西 19:30 杭州

02月07日(日) 22 浙江VS山西 19:30 义乌

02月10日(三) 23 山西VS北京 19:30 太原

02月19日(五) 24 山西VS天津 19:30 太原

02月21日(日) 25 陕西VS山西 19:30 西安

02月24日(三) 26 新疆VS山西 20:00 乌鲁木齐

02月26日(五) 27 山西VS辽宁 19:30 太原

02月28日(日) 28 山西VS吉林 19:30 太原

03月03日(三) 29 江苏VS山西 19:30 江阴

03月05日(五) 30 上海VS山西 19:30 上海

03月07日(日) 31 山西VS八一 19:30 太原

03月10日(三) 32 山西VS福建 19:30 太原

03月12日(五) 33 山西轮空

03月14日(日) 34 青岛VS山西 19:30 青岛

不谢

2020—2021cba赛程

2020年6月20日是CBA复赛的首个比赛日,具体对阵是:青岛赛区11:00同曦VS广厦,15:30青岛VS新疆,19:35北京VS辽宁;东莞赛区12:30江苏VS深圳,16:30广东VS山西。其余CBA球队将在次日即6月21日全部登场亮相。

从这份完整赛程表来看,青岛赛区分为11:00、15:30、19:35这三个开赛的时间段,东莞赛区从第二比赛日起时间略有调整,分为12:00、16:00、20:00这三个开赛的时间段,比赛的开始时间被完全错开。两赛区每个比赛日最多有6场比赛,最少也有4场比赛。

第一阶段的比赛,从6月20日到7月4日夏至,共有78场比赛在两个组别之间进行。其中,6月20日北京VS辽宁,6月24日新疆VS北京,6月28日福建VS广东,7月1日广东VS北京,7月2日辽宁VS广厦,都是相当有趣的比赛。

扩展资料:

根据2017年CBA发布的2017-2022赛季CBA联赛计划,从2020-2021年开始,常规赛将从过去两个赛季的46场增加到56场。

根据上一季赛蛇成绩分为四组分为两组,同一组4个周期,不同组双周期,比赛频率由2周调整至8周。常规赛预计比本赛季长3周,原定于10月17日开始,最迟于2021年5月18日结束。

参考资料来源:闽南网-CBA赛程“缩水”成必然新赛季时间表赛制迎巨变

参考资料来源:闽南网-cba赛程复赛时间表对阵名单分组:15天78场比赛

2021_2022第十五轮cba广东对山西哪里看

12月31日直播吧。CBA常规赛第16轮全部结束。在本轮焦点战中,辽宁和广东轻松拿下比赛,广厦击败北京和山西以深告终。

CBA 4场比赛,辽篮剑指6连胜!浙江冲取得7连胜,CCTV5直播广东男篮VS北京首钢北京时间11月6日(今天),CBA 2021-2022赛季开打

北京时间2021年12月28日,21-22赛季CBA常规赛第15轮,第2轮与广东大益茶相比以99-125击败山西汾酒,山东高速4次以101-102落败。

1月5日直播。CBA常规赛第18轮全部结束。本轮焦点战,广东送童曦15连败,辽宁轻松拿下深圳。详情如下:

5 CCTV5直播CBA辽篮VS山西男篮,复仇之战!郭福格回归,杨鸣派出最强阵容。2021-2022赛季CBA常规赛前八轮,  

CBA本赛季赛程

你好

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104-98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州  

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自  

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春  

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92-107 福建 19:30 杭州  

10月11日(三) 10 上海 111-110 东莞 19:45 上海  

10月11日(三) 11 云南 103-108(OT) 八一 20:00 蒙自  

10月11日(三) 12 广东 96-81 浙江 19:30 东莞  

10月11日(三) 13 新疆 94-123 江苏 20:00 乌鲁木齐  

10月11日(三) 14 陕西 75-86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110-94 山西 19:30 营口  

10月11日(三) 16 吉林 99-74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80-68 浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102-96 上海 19:45 义乌  

10月13日(五) 19 福建 88-84 云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94-119 广东 19:30 大朗  

10月13日(五) 21 山西 92-107 新疆 20:00 太原  

10月13日(五) 22 北京 100-76 陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99-103 辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87-78 吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98-78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100-101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114-100 云南 15:30 大朗  

10月15日(日) 28 福建 83-97 广东 19:30 晋江  

10月15日(日) 29 北京 99-81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105-116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118-107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102-91 吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106-82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113-85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82-117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93-84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83-78(OT) 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91-95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89-112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68-107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102-109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124-89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84-83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96-85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97-106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100-81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122-95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121-93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121-98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 124-108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-92 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82-81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 115-93 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南

CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95-85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81-110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105-116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120-117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102-94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95-88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120-115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101-98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93-84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103-71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103-77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100-109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119-114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99-112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113-97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120-98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 110-92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80-74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96-84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102-74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123-101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112-108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109-102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121-115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104-87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134-112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95-98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117-74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94-113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79-103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129-93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期举行 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108-96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87-82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91-96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89-84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99-90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91-90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107-111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111-128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 - 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 - 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 - 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 - 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 - 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 - 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 - 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 - 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 - 广东 19:30 义乌

1月3日 (三) 130 东莞 - 上海 19:30 大朗

1月3日 (三) 131 八一 - 云南 19:30 宁波

1月3日 (三) 132 福建 - 浙江广厦 19:30 晋江

1月3日 (三) 133 江苏 - 新疆 19:30 南京

1月3日 (三) 134 山东 - 陕西 19:30 济南

1月3日 (三) 135 山西 - 辽宁 19:30 太原

1月3日 (三) 136 北京 - 吉林 19:30 北京

第18轮 1月5日 (五) 137 浙江广厦 - 八一 19:30 杭州

1月5日 (五) 138 上海 - 浙江 19:35 上海 STAR(备)

1月5日 (五) 139 云南 - 福建 16:05 蒙自 CCTV5

1月5日 (五) 140 广东 - 东莞 19:30 东莞

1月5日 (五) 141 新疆 - 山西 19:30 乌鲁木齐

1月5日 (五) 142 陕西 - 北京 19:35 西安 STAR

1月5日 (五) 143 辽宁 - 山东 16:05 营口 CCTV5(备)

1月5日 (五) 144 吉林 - 江苏 19:30 长春

第19轮 1月7日 (日) 145 浙江广厦 - 浙江 19:30 杭州

1月7日 (日) 146 上海 - 八一 19:35 上海 东方卫视

1月7日 (日) 147 云南 - 东莞 19:30 蒙自

1月7日 (日) 148 广东 - 福建 19:30 东莞

1月7日 (日) 149 新疆 - 北京 19:35 乌鲁木齐 东方卫视(备)

1月7日 (日) 150 陕西 - 山西 19:30 西安

1月7日 (日) 151 辽宁 - 江苏 19:30 营口

1月7日 (日) 152 吉林 - 山东 19:30 长春

第20轮 1月10日 (三) 153 广东 - 上海 19:30 广州 CCTV5

1月10日(三) 154 东莞 - 浙江 19:30 大朗

1月10日(三) 155 山东 - 北京 19:30 济南

1月10日(三) 156 浙江广厦 - 云南 19:30 杭州

1月10日(三) 157 八一 - 福建 19:30 宁波

1月10日(三) 158 新疆 - 辽宁 19:30 乌鲁木齐

1月10日(三) 159 吉林 - 陕西 19:30 长春

1月10日(三) 160 江苏 - 山西 19:30 南京

第21轮 1月12日(五) 161 上海 - 云南 19:35 上海 STAR

1月12日(五) 162 浙江广厦 - 广东 19:35 杭州 STAR(备)

1月12日(五) 163 浙江 - 福建 19:30 义乌

1月12日(五) 164 东莞 - 八一 19:30 大朗

1月12日(五) 165 新疆 - 吉林 19:30 乌鲁木齐

1月12日(五) 166 陕西 - 辽宁 16:05 西安 CCTV5

1月12日(五) 167 山西 - 山东 16:05 太原 CCTV5(备)

1月12日(五) 168 北京 - 江苏 19:30 北京

第22轮 1月14日(日) 169 上海 - 浙江广夏 19:30 上海

1月14日(日) 170 云南 - 广东 19:30 蒙自

1月14日(日) 171 福建 - 东莞 19:30 晋江

1月14日(日) 172 八一 - 浙江 15:35 宁波 东方卫视

1月14日(日) 173 北京 - 山西 19:30 北京

1月14日(日) 174 山东 - 江苏 19:30 济南 东方卫视(备)

1月14日(日) 175 辽宁 - 吉林 19:30 营口

1月14日(日) 176 山西 - 新疆 19:30 西安

第23轮 1月16日(二) 177 东莞 - 吉林 19:30 大朗

1月17日(三) 178 北京 - 浙江 19:30 北京

1月17日(三) 179 山西 - 八一 19:30 太原

1月17日(三) 180 福建 - 辽宁 19:30 晋江

1月17日(三) 181 浙江广厦 - 新疆 19:30 杭州

1月17日(三) 182 上海 - 陕西 19:30 上海

1月17日(三) 183 山东 - 广东 19:30 济南

1月17日(三) 184 江苏 - 云南 19:30 南京

第24轮 1月19日(五) 185 福建 - 吉林 19:30 晋江

1月19日(五) 186 东莞 - 辽宁 19:30 大朗

1月19日(五) 187 上海 - 新疆 19:35 上海 STAR(备)

1月19日(五) 188 浙江广厦 - 陕西 16:05 杭州 CCTV5(备)

1月19日(五) 189 北京 - 八一 16:05 北京 CCTV5

1月19日(五) 190 山西 - 浙江 19:30 太原

1月19日(五) 191 山东 - 云南 19:35 济南 STAR

1月19日(五) 192 江苏 - 广东 19:30 南京

第25轮 1月21日(日) 193 吉林 - 浙江广厦 15:35 长春 东方卫视

1月21日(日) 194 辽宁 - 上海 19:30 营口

1月21日(日) 195 新疆 - 福建 19:30 乌鲁木齐

1月21日(日) 196 山西 - 东莞 15:35 西安 东方卫视(备)

1月21日(日) 197 云南 - 北京 19:30 蒙自

1月21日(日) 198 广东 - 山西 19:30 广州

1月21日(日) 199 浙江 - 山东 19:30 义乌

1月21日(日) 200 八一 - 江苏 19:30 宁波

第26轮 1月23日(二) 201 辽宁 - 浙江广厦 19:30 营口

1月24日(三) 202 新疆 - 东莞 19:30 乌鲁木齐

1月24日(三) 203 广东 - 北京 19:30 东莞

1月24日(三) 204 吉林 - 上海 19:30 长春

1月24日(三) 205 陕西 - 福建 19:30 西安

1月24日(三) 206 云南 - 山西 19:30 蒙自

1月24日(三) 207 八一 - 山东 19:30 宁波

1月24日(三) 208 浙江 - 江苏 19:30 义乌

第27轮 1月26日(五) 209 吉林 - 浙江 16:05 长春 CCTV5

1月24日(三) 210 辽宁 - 八一 19:30 营口

1月24日(三) 211 新疆 - 广东 19:35 乌鲁木齐 STAR

1月24日(三) 212 陕西 - 云南 16:05 西安 CCTV5(备)

1月24日(三) 213 东莞 - 北京 19:35 大朗 STAR(备)

1月24日(三) 214 福建 - 山西 19:30 晋江

1月24日(三) 215 上海 - 山东 19:45 上海

1月24日(三) 216 浙江广厦 - 江苏 19:30 杭州

第28轮 2月2日 (五) 217 吉林 - 八一 19:35 长春 STAR

2月2日 (五) 218 辽宁 - 浙江 19:30 营口

2月2日 (五) 219 新疆 - 云南 19:35 乌鲁木齐 STAR(备)

2月2日 (五) 220 陕西 - 广东 19:30 西安

2月2日 (五) 221 福建 - 北京 16:05 晋江 CCTV5(备)

2月2日 (五) 222 东莞 - 山西 19:30 大朗

2月2日 (五) 223 浙江广厦 - 山东 16:05 杭州 CCTV5

2月2日 (五) 224 上海 - 江苏 19:45 上海

第29轮 2月4日 (日) 225 广东 - 吉林 15:35 广州 东方卫视

2月4日 (日) 226 云南 - 辽宁 19:30 蒙自

2月4日 (日) 227 浙江 - 新疆 19:30 义乌

2月4日 (日) 228 八一 - 陕西 19:30 宁波

2月4日 (日) 229 北京 - 浙江广厦 19:30 北京

2月4日 (日) 230 山西 - 上海 19:30 太原

2月4日 (日) 231 山东 - 东莞 19:30 济南

2月4日 (日) 232 江苏 - 福建 15:35 南京 东方卫视(备)

第30轮 2月6日 (二) 233 浙江 - 陕西 19:30 义乌

2月7日 (三) 234 江苏 - 东莞 19:30 南京

2月7日 (三) 235 八一 - 新疆 19:30 宁波

2月7日 (三) 236 云南 - 吉林 19:30 蒙自

2月7日 (三) 237 广东 - 辽宁 19:30 广州

2月7日 (三) 238 北京 - 上海 19:30 北京

2月7日 (三) 239 山西 - 浙江广厦 19:30 太原

2月7日 (三) 240 山东 - 福建 19:30 济南

06-07赛季CBA赛程及转播表

轮次 日期 场序 主队 比分 客队 比赛时间 比赛地点 电视转播

第1轮 10月7日(六) 1 广东 104:98 八一 19:30 东莞 CCTV5

10月8日(日) 2 浙江广厦 87-93 东莞 19:30 杭州

10月8日(日) 3 上海 84-79 福建 19:30 上海 CCTV5

10月8日(日) 4 云南 64-101 浙江 20:00 蒙自

10月8日(日) 5 新疆 117-106 山东 15:35 乌鲁木齐 东方卫视

10月8日(日) 6 陕西 106-96 江苏 15:35 西安 东方卫视(备)

10月8日(日) 7 辽宁 111-100 北京 19:30 营口 CCTV5(备)

10月8日(日) 8 吉林 122-108 山西 19:30 长春

第2轮 10月10日(二) 9 浙江广厦 92:107 福建 19:30 杭州

10月10日(三) 10 上海 111:110 东莞 19:45 上海

10月11日(三) 11 云南 103:108 八一 20:00 蒙自

10月11日(三) 12 广东 96:81 浙江 19:30 东莞

10月11日(三) 13 新疆 94:123 江苏 20:00 乌鲁木齐

10月11日(三) 14 陕西 75:86 山东 19:30 西安 CCTV5

10月11日(三) 15 辽宁 110:94 山西 19:30 营口

10月11日(三) 16 吉林 99:74 北京 19:30 长春 CCTV5(备)

第3轮 10月13日(五) 17 八一 80:68

浙江广厦 19:30 宁波 STAR

10月13日(五) 18 浙江 102:96

上海 19:45 义乌

10月13日(五) 19 福建 88:84

云南 16:05 晋江 CCTV5

10月13日(五) 20 东莞 94:119

广东 19:30 大朗

10月13日(五) 21 山西 92:107

新疆 20:00 太原

10月13日(五) 22 北京 100:76

陕西 19:30 北京 STAR(备)

10月13日(五) 23 山东 99:103

辽宁 16:05 济南 CCTV5(备)

10月13日(五) 24 江苏 87:78

吉林 19:30 南京

第4轮 10月15日(日) 25 浙江 98:78 浙江广厦 19:30 义乌

10月15日(日) 26 八一 100:101 上海 19:45 宁波 东方卫视 录

10月15日(日) 27 东莞 114:100 云南 15:30 大朗

10月15日(日) 28 福建 83:97 广东 19:30 晋江

10月15日(日) 29 北京 99:81 新疆 20:00 北京 CCTV5

10月15日(日) 30 山西 105:116 陕西 19:30 太原

10月15日(日) 31 江苏 118:107 辽宁 19:30 南京 CCTV5(备)

10月15日(日) 32 山东 102:91

吉林 19:30 济南

第5轮 10月17日(二) 33 浙江 106:82 东莞 19:30 义乌

10月18日(三) 34 辽宁 113:85 新疆 19:30 营口 CCTV5(备)

10月18日(三) 35 上海 82:117 广东 19:45 上海

10月18日(三) 36 云南 93:84 浙江广厦 20:00 蒙自

10月18日(三) 37 福建 83:76 八一 19:30 晋江 CCTV5

10月18日(三) 38 陕西 91:95 吉林 19:30 西安

10月18日(三) 39 山西 89:112 江苏 19:30 太原

10月18日(三) 40 北京 68:107 山东 19:30 北京

第6轮 10月20日(五) 41 云南 102:109 上海 20:00 蒙自

10月20日(五) 42 广东 124:89 浙江广厦 19:35 东莞 STAR

10月20日(五) 43 福建 84:83 浙江 16:05 晋江 CCTV5(备)

10月20日(五) 44 八一 96:85 东莞 19:30 宁波

10月20日(五) 45 吉林 97:106 新疆 19:35 长春 STAR(备)

10月20日(五) 46 辽宁 100:81 陕西 19:30 营口

10月20日(五) 47 山东 122:95 山西 19:30 济南

10月20日(五) 48 江苏 121:93 北京 16:05 南京 CCTV5

第7轮 10月22日(日) 49 浙江广厦 88-114 上海 19:30 上海

10月22日(日) 50 广东 131-75 云南 19:30 东莞

10月22日(日) 51 东莞 103-111 福建 15:30 大朗

10月22日(日) 52 浙江 93-79 八一 19:30 义乌 CCTV5

10月22日(日) 53 山西 111-118 北京 19:30 太原

10月22日(日) 54 江苏 120-97 山东 19:30 南京 东方卫视(录)

10月22日(日) 55 吉林 97-92 辽宁 19:30 长春 CCTV(备)

10月22日(日) 56 新疆 99-85 陕西 20:00 乌鲁木齐

第8轮 10月24日(二) 57 广东 104-86 山东 19:30 东莞

10月24日(二) 58 浙江 94-89 北京 19:30 义乌

10月25日(三) 59 辽宁 106-98 福建 19:30 营口 CCTV5(备)

10月25日(三) 60 新疆 121:98 浙江广厦 20:00 乌鲁木齐

10月25日(三) 61 陕西 94-106 上海 19:30 西安

10月25日(三) 62 八一 93-82 山西 19:30 宁波

10月25日(三) 63 吉林 -124:108 东莞 19:30 长春

10月25日(三) 64 云南 131-133 江苏 19:30 蒙自 CCTV5

第9轮 10月27日(五) 65 吉林 94-105 福建 19:35 长春 STAR(备)

10月27日(五) 66 辽宁 112-90 东莞 19:30 营口

10月27日(五) 67 新疆 102-113 上海 20:00 乌鲁木齐

10月27日(五) 68 陕西 82:81 浙江广厦 16:05 西安 CCTV5(备)

10月27日(五) 69 八一 93-80 北京 16:05 宁波 CCTV5

10月27日(五) 70 浙江 124-94 山西 19:30 义乌

10月27日(五) 71 云南 104-110 山东 20:00 蒙自

10月27日(五) 72 广东 91-92 江苏 19:35 东莞 STAR

第10轮 10月29日(日) 73 浙江广厦 111-95 吉林 15:35 杭州 东方卫视(备)

10月29日(日) 74 上海 71-94 辽宁 19:45 上海

10月29日(日) 75 福建 89-87 新疆 19:30 晋江

10月29日(日) 76 东莞 122-102 陕西 19:30 大朗

10月29日(日) 77 北京 101-93 云南 15:35 北京 东方卫视

10月29日(日) 78 山西 90-132 广东 19:30 太原

10月29日(日) 79 山东 95-65 浙江 19:30 济南 CCTV5(备)

10月29日(日) 80 江苏 95-108 八一 19:30 南京 CCTV5

第11轮 10月31日(二) 81 浙江广厦 95:85 辽宁 19:30 杭州

10月31日(二) 82 北京 81:110 广东 19:30 北京

11月1日 (三) 83 山东 105:116 八一 19:30 济南 CCTV5(备)

11月1日 (三) 84 上海 120:117 吉林 19:45 上海

11月1日 (三) 85 江苏 102:94 浙江 19:30 南京

11月1日 (三) 86 福建 95:88 陕西 19:30 晋江

11月1日 (三) 87 东莞 120:115 新疆 19:30 大朗 CCTV5

11月1日 (三) 88 山西 101:98 云南 19:30 太原

第12轮 12月22日(五) 89 浙江 93:84 吉林 16:05 义乌 CCTV5(备)

12月22日(五) 90 八一 103:71 辽宁 16:05 宁波 CCTV5

12月22日(五) 91 广东 103:77 陕西 19:30 东莞

12月22日(五) 92 云南 100:109 新疆 19:30 蒙自

12月22日(五) 93 北京 119:114 东莞 19:30 北京

12月22日(五) 94 山西 99:112 福建 19:35 太原 STAR(备)

12月22日(五) 95 山东 113:97 上海 19:30 济南

12月22日(五) 96 江苏 120:98 浙江广厦 19:35 南京 STAR

第13轮 12月24日(日) 97 八一 111:92 吉林 15:35 宁波 东方卫视

12月24日(日) 98 浙江 80:74 辽宁 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月24日(日) 99 云南 96:84 陕西 19:30 蒙自

12月24日(日) 100 广东 102:74 新疆 19:30 广州

12月24日(日) 101 北京 123:101 福建 19:30 北京

12月24日(日) 102 山西 112:108 东莞 19:30 太原

12月24日(日) 103 山东 109:102 浙江广厦 19:30 济南

12月26日(日) 104 江苏 121:115 上海 19:30 南京

第14轮 12月26日(二) 105 浙江广厦 104:87 北京 19:30 杭州

12月27日(二) 106 东莞 134:112 山东 19:30 大朗

12月27日(三) 107 新疆 95:98 浙江 19:30 乌鲁木齐

12月27日(三) 108 辽宁 117:74 云南 19:30 营口

12月27日(三) 109 吉林 94:113 广东 19:30 长春

12月27日(三) 110 陕西 79:103 八一 19:30 西安

12月27日(三) 111 上海 129:93 山西 19:30 上海

12月27日(三) 112 福建 延期 江苏 19:30 晋江

第15轮 12月29日(五) 113 吉林 108:96 云南 16:05 长春 CCTV5(备)

12月29日(五) 114 辽宁 87:82 广东 19:35 营口 STAR

12月29日(五) 115 新疆 91:96 八一 16:05 乌鲁木齐 CCTV5

12月29日(五) 116 陕西 89:84 浙江 19:30 西安

12月29日(五) 117 上海 99:90 北京 19:45 上海

12月29日(五) 118 浙江广厦 91:90 山西 19:30 杭州

12月29日(五) 119 福建 107:111 山东 19:30 晋江

12月29日(五) 120 东莞 111:128 江苏 19:35 大朗 STAR(备)

第16轮 12月31日(日) 121 东莞 111:108 浙江广厦 19:30 大朗

12月31日(日) 122 福建 110:105 上海 19:30 晋江

12月31日(日) 123 浙江 98:75 云南 15:35 义乌 东方卫视(备)

12月31日(日) 124 八一 86:83 广东 15:35 宁波 东方卫视

12月31日(日) 125 山东 108:86 新疆 19:30 济南

12月31日(日) 126 江苏 121:100 陕西 19:30 南京

12月31日(日) 127 北京 109:105 辽宁 19:30 北京

12月31日(日) 128 山西 92:113 吉林 19:30 太原

第17轮 1月2日 (二) 129 浙江 77:94 广东 19:30 义乌

