06年篮网对太阳录像(2006nba太阳队录像7)

今天给各位分享2006nba太阳队录像7的知识,其中也会对06年篮网对太阳录像进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

求太阳队06-07赛季赛程

北京时间2006-11 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-01 10:30 2006-10-31 22:30

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶快船 - 2006-11-02 10:30 2006-11-01 22:30

菲尼克斯太阳 vs 犹它爵士 - 2006-11-04 09:00 2006-11-03 21:00

洛杉矶快船 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-05 10:30 2006-11-04 22:30

圣安东尼奥马刺 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-09 08:00 2006-11-08 20:00

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-11-10 10:30 2006-11-09 22:30

菲尼克斯太阳 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-12 09:00 2006-11-11 21:00

菲尼克斯太阳 vs 费城76人 - 2006-11-18 10:30 2006-11-17 22:30

犹它爵士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-19 09:00 2006-11-18 21:00

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-21 10:30 2006-11-20 22:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-11-23 09:00 2006-11-22 21:00

菲尼克斯太阳 vs 新泽西篮网 - 2006-11-25 10:30 2006-11-24 22:30

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-11-27 09:00 2006-11-26 21:00

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 09:00 2006-11-29 21:00

北京时间2006-12 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-12-02 09:00 2006-12-01 21:00

菲尼克斯太阳 vs 萨克拉门托国王 - 2006-12-06 09:00 2006-12-05 21:00

新泽西篮网 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-08 07:30 2006-12-07 19:30

波士顿凯尔特人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-09 07:30 2006-12-08 19:30

夏洛特山猫 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-11 06:00 2006-12-10 18:00

奥兰多魔术 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-12 07:00 2006-12-11 19:00

迈阿密热火 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-14 07:00 2006-12-13 19:00

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2006-12-16 09:00 2006-12-15 21:00

萨克拉门托国王 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-17 10:00 2006-12-16 22:00

菲尼克斯太阳 vs 多伦多猛龙 - 2006-12-20 09:00 2006-12-19 21:00

丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-21 09:00 2006-12-20 21:00

菲尼克斯太阳 vs 华盛顿奇才 - 2006-12-23 10:30 2006-12-22 22:30

菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2006-12-27 09:00 2006-12-26 21:00

达拉斯小牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-12-29 08:00 2006-12-28 20:00

菲尼克斯太阳 vs 纽约尼克斯 - 2006-12-30 09:00 2006-12-29 21:00

北京时间2007-01-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-01 04:00 2006-12-31 16:00

芝加哥公牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-03 08:30 2007-01-02 20:30

多伦多猛龙 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-04 07:00 2007-01-03 19:00

菲尼克斯太阳 vs 迈阿密热火 - 2007-01-06 10:30 2007-01-05 22:30

菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2007-01-08 08:00 2007-01-07 20:00

菲尼克斯太阳 vs 西雅图超音速 - 2007-01-10 09:00 2007-01-09 21:00

菲尼克斯太阳 vs 克里夫兰骑士 - 2007-01-12 10:30 2007-01-11 22:30

菲尼克斯太阳 vs 奥兰多魔术 - 2007-01-14 09:00 2007-01-13 21:00

孟菲斯灰熊 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-16 07:30 2007-01-15 19:30

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-18 08:30 2007-01-17 20:30

菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-20 09:00 2007-01-19 21:00

菲尼克斯太阳 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-01-22 08:00 2007-01-21 20:00

华盛顿奇才 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-24 07:00 2007-01-23 19:00

纽约尼克斯 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-25 07:30 2007-01-24 19:30

密尔沃基雄鹿 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-27 08:30 2007-01-26 20:30

克里夫兰骑士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-29 01:00 2007-01-28 13:00

明尼苏达森林狼 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-01-30 08:00 2007-01-29 20:00

北京时间2007-02 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-02-02 10:30 2007-02-01 22:30

菲尼克斯太阳 vs 犹它爵士 - 2007-02-04 09:00 2007-02-03 21:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-07 10:00 2007-02-06 22:00

菲尼克斯太阳 vs 亚特兰大老鹰 - 2007-02-10 09:00 2007-02-09 21:00

菲尼克斯太阳 vs 芝加哥公牛 - 2007-02-12 08:00 2007-02-11 20:00

西雅图超音速 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-15 10:00 2007-02-14 22:00

洛杉矶快船 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-21 10:30 2007-02-20 22:30

菲尼克斯太阳 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-22 09:00 2007-02-21 21:00

明尼苏达森林狼 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-24 08:00 2007-02-23 20:00

亚特兰大老鹰 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-26 02:00 2007-02-25 14:00

印第安纳步行者 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-02-28 07:00 2007-02-27 19:00

北京时间2007-03-01 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

费城76人 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-01 07:00 2007-02-28 19:00

菲尼克斯太阳 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-03 09:00 2007-03-02 21:00

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-03-05 03:30 2007-03-04 15:30

菲尼克斯太阳 vs 夏洛特山猫 - 2007-03-08 09:00 2007-03-07 21:00

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-03-10 09:00 2007-03-09 21:00

菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 10:00 2007-03-12 22:00

达拉斯小牛 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-15 09:00 2007-03-14 21:00

菲尼克斯太阳 vs 底特律活塞 - 2007-03-17 10:00 2007-03-16 22:00

丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-18 10:00 2007-03-17 22:00

菲尼克斯太阳 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-03-21 10:00 2007-03-20 22:00

菲尼克斯太阳 vs 萨克拉门托国王 - 2007-03-23 10:00 2007-03-22 22:00

萨克拉门托国王 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-26 03:30 2007-03-25 15:30

菲尼克斯太阳 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-03-27 10:00 2007-03-26 22:00

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-03-30 10:30 2007-03-29 22:30

菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 - 2007-03-31 10:00 2007-03-30 22:00

北京时间2007-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2007-04-02 03:30 2007-04-01 15:30

孟菲斯灰熊 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-04 08:00 2007-04-03 20:00

圣安东尼奥马刺 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-06 09:30 2007-04-05 21:30

新奥尔良黄蜂 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-07 08:00 2007-04-06 20:00

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-09 03:30 2007-04-08 15:30

菲尼克斯太阳 vs 西雅图超音速 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶湖人 - 2007-04-14 10:30 2007-04-13 22:30

犹它爵士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-15 09:00 2007-04-14 21:00

休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30

菲尼克斯太阳 vs 洛杉矶快船 - 2007-04-18 10:00 2007-04-17 22:00

有人有06年NBA总冠军的比赛录像?

北京时间6月21日,迈阿密当地《哨兵报》报道,经过18年,共计1546个常规赛和季后赛的等待,热火终于迎来了建队历史的第一个冠军。有了韦德和奥尼尔,一个新的时代建立不用等待太多的时间了。不是7场比赛,而是6六场,热火只用了6场比赛的时间就拿到了总冠军。

11年前,当莱利入住热火时,就许下诺言要为迈阿密带来总冠军。特里投失最后一球,还未等到终场哨音响起,热火的队员就抱成一片,开始庆祝胜利。莱利激动地说:“这是我们的时候了,我们已经讨论了很久,终于轮到我们了。”14天前,热火还以0-2总比分落后,回到迈阿密后,准MVP韦德用他的行动拯救了热火,42分,36分,43分给球队带来了三连胜。今晚这位三年级生又用36分把奥布赖恩杯带回了迈阿密。“这是球队的奖励,就如同这是个球队的冠军一样。”韦德谦虚地说。诺维茨基和韦德同样具有MVP的实力,德克在对马刺和太阳队有极佳的发挥,到了总决赛时,大失水准,而韦德,到总决赛由了爆发性的表现,特别是后四场;在这场总决赛MVP之争中,韦德明显占据了上风。在奥尼尔后几场连续掉入犯规陷阱,状态不断下降之时,韦德显然成为了热火的救世主,韦德不断在球队需要的时候得分,就连奥尼尔也说,和韦德在一起,自己有希望超过乔丹的6个总冠军。沃克则认为韦德是乔丹在世。季后赛以来,只要韦德得分超过30分,热火的战绩就为9胜1负。热火也成为了1985年实行2-3-2赛程以来,NBA历史上第三支在总比分0-2落后的时候,还能实现逆转反盘的球队。

下载地址:

点击下载(如果不成功,则右键选择“使用迅雷下载”,如果右键没有“使用迅雷下载”则右键选择“属性”复制其中的链接地址,再到迅雷点击“新建”,即可看到下载框)只可以用迅雷下载

[05-06NBA总决赛].Nba.Finals.2006.Game1.cd1.avi699.2MB[05-06NBA总决赛].Nba.Finals.2006.Game1.cd2.avi699.7MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game2.MIA.VS.DAL.CD1.HDTVRip.X264.AAC.mkv

698.7MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game2.MIA.VS.DAL.CD2.HDTVRip.X264.AAC.mkv698.9MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game3.DAL@MIA.CD1.HDTVRip.X264.AAC.mkv

700.5MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game3.DAL@MIA.CD2.HDTVRip.X264.AAC.mkv

699.4MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game4.DAL@MIA.CD1.HDTVRip.X264.AAC.mkv701MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game4.DAL@MIA.CD2.HDTVRip.X264.AAC.mkv698.3MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game5.DAL@MIA.CD1.HDTVRip.X264.AAC.mkv

701.1MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game5.DAL@MIA.CD2.HDTVRip.X264.AAC.mkv

700.6MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game5.DAL@MIA.CD3.HDTVRip.X264.AAC.mkv

698.5MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game6.MIA@DAL.CD1.HDTVRip.X264.AAC.mkv

699.1MB[05-06NBA总决赛].NBA.Finals.2006.Game6.MIA@DAL.CD2.HDTVRip.X264.AAC.mkv699.8MB谢谢!

NBA太阳队06赛程

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

21日 10:00 [主] 西雅图超音速 胜111 - 83 15 - 9 肖恩-马里昂 29 伯瑞斯-迪奥 8 伯瑞斯-迪奥 8

史蒂夫-纳什 8

24日 10:00 [主] 华盛顿奇才 负111 - 112 15 - 10 史蒂夫-纳什 27 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 9

27日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 胜89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奥 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

29日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜99 - 104 17 - 10 肖恩-马里昂 28 伯瑞斯-迪奥 8 史蒂夫-纳什 16

31日 08:30 [客] 夏洛特山猫 胜100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 13 史蒂夫-纳什 13

2006年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 胜98 - 107 19 - 10 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

03日 08:30 [客] 纽约尼克斯 负140 - 133 19 - 11 肖恩-马里昂 39 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 22

05日 10:00 [主] 费城76人 胜105 - 85 20 - 11 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 13 伯瑞斯-迪奥 10

07日 11:30 [主] 迈阿密热火 胜111 - 93 21 - 11 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 19

08日 10:00 [主] 圣安东尼奥马刺 胜91 - 86 22 - 11 史蒂夫-纳什 22 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [客] 丹佛掘金 负139 - 137 22 - 12 拉加-贝尔 30 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜112 - 99 23 - 12 肖恩-马里昂 21 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 16

15日 10:00 [主] 克里夫兰骑士 胜115 - 106 24 - 12 肖恩-马里昂 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 15

18日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 负119 - 90 24 - 13 肖恩-马里昂 25 伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 8

19日 11:30 [客] 洛杉矶快船 胜102 - 112 25 - 13 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 17 史蒂夫-纳什 18

21日 11:30 [主] 洛杉矶湖人 胜106 - 93 26 - 13 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

23日 09:00 [主] 西雅图超音速 负149 - 152 26 - 14 肖恩-马里昂 37 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 16

25日 08:00 [客] 奥兰多魔术 负111 - 102 26 - 15 肖恩-马里昂 26 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 12

27日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜98 - 107 27 - 15 拉加-贝尔 22 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

28日 08:00 [客] 亚特兰大老鹰 胜106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奥 25 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 9

30日 02:00 [客] 克里夫兰骑士 负113 - 106 28 - 16 史蒂夫-纳什 24 肖恩-马里昂 7 里安德罗-巴波萨 8

2006年 02月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 费城76人 胜99 - 123 29 - 16 拉加-贝尔 21 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 13

02日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜94 - 102 30 - 16 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 胜118 - 101 31 - 16 肖恩-马里昂 26 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 7

伯瑞斯-迪奥 7

07日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 负101 - 103 31 - 17 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 6

09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 胜108 - 102 32 - 17 里安德罗-巴波萨 24 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 10

11日 10:00 [主] 萨克拉门托国王 胜112 - 104 33 - 17 史蒂夫-纳什 24 科特-托马斯 9 史蒂夫-纳什 13

16日 10:00 [客] 丹佛掘金 胜101 - 116 34 - 17 肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 胜109 - 75 35 - 17 史蒂夫-纳什 21 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 8

伯瑞斯-迪奥 8

23日 10:00 [主] 波士顿凯尔特人 胜103 - 94 36 - 17 肖恩-马里昂 44 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 夏洛特山猫 胜136 - 121 37 - 17 肖恩-马里昂 31 肖恩-马里昂 24 史蒂夫-纳什 8

28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 胜94 - 111 38 - 17 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 10

2006年 03月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 10:00 [主] 密尔沃基雄鹿 胜123 - 110 39 - 17 肖恩-马里昂 29 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 13

04日 11:00 [主] 奥兰多魔术 胜123 - 118 40 - 17 肖恩-马里昂 24 肖恩-马里昂 9

伯瑞斯-迪奥 9 史蒂夫-纳什 13

06日 04:30 [客] 达拉斯小牛 胜107 - 115 41 - 17 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 10

伯瑞斯-迪奥 10 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奥 20 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 7

10日 11:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负93 - 117 42 - 18 肖恩-马里昂 18 肖恩-马里昂 11 伯瑞斯-迪奥 9

12日 10:00 [主] 明尼苏达森林狼 胜110 - 102 43 - 18 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [客] 波特兰开拓者 负111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奥 20

肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 11:00 [客] 西雅图超音速 胜120 - 129 44 - 19 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 8

16日 10:00 [主] 洛杉矶快船 胜126 - 95 45 - 19 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 12

18日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负108 - 102 45 - 20 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 7

22日 11:30 [客] 犹它爵士 负107 - 99 45 - 21 史蒂夫-纳什 20 肖恩-马里昂 9 史蒂夫-纳什 10

24日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜125 - 108 46 - 21 阿玛瑞-斯塔德迈尔 20

肖恩-马里昂 20 阿玛瑞-斯塔德迈尔 9

蒂姆-托马斯 9 伯瑞斯-迪奥 6

26日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜107 - 96 47 - 21 史蒂夫-纳什 21

肖恩-马里昂 21 肖恩-马里昂 14 伯瑞斯-迪奥 13

28日 08:30 [客] 新泽西篮网 负110 - 72 47 - 22 肖恩-马里昂 17 肖恩-马里昂 12 伯瑞斯-迪奥 6

29日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 负132 - 110 47 - 23 史蒂夫-纳什 23 肖恩-马里昂 9 伯瑞斯-迪奥 9

31日 09:00 [客] 印第安纳步行者 胜104 - 114 48 - 23 肖恩-马里昂 29 史蒂夫-纳什 8

肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

2006年 04月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 08:00 [客] 多伦多猛龙 胜126 - 140 49 - 23 里安德罗-巴波萨 28 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 10

03日 02:00 [客] 底特律活塞 负109 - 102 49 - 24 肖恩-马里昂 32 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 9

06日 10:00 [主] 洛杉矶快船 负105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奥 24 肖恩-马里昂 15 伯瑞斯-迪奥 7

08日 10:30 [主] 洛杉矶湖人 胜107 - 96 50 - 25 史蒂夫-纳什 25 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 8

10日 09:00 [客] 西雅图超音速 负116 - 114 50 - 26 拉加-贝尔 23 伯瑞斯-迪奥 12 史蒂夫-纳什 11

12日 10:00 [客] 萨克拉门托国王 胜110 - 123 51 - 26 拉加-贝尔 25 肖恩-马里昂 8 史蒂夫-纳什 13

北京时间2006-04 主 vs 客 比分 北京日期时间 美东日期时间

菲尼克斯太阳 vs 达拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30

金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30

洛杉矶湖人 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30

菲尼克斯太阳 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00

波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00

NBA 菲尼克斯太阳 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

02日 11:30 [主] 达拉斯小牛 负108 - 111 0 - 1 史蒂夫-纳什 30 肖恩-马里昂 16 史蒂夫-纳什 9

04日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 胜112 - 122 1 - 1 肖恩-马里昂 30 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 17

06日 10:00 [客] 犹它爵士 胜88 - 97 2 - 1 肖恩-马里昂 20 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 11

07日 09:00 [主] 萨克拉门托国王 负117 - 118 2 - 2 里安德罗-巴波萨 23 肖恩-马里昂 14 史蒂夫-纳什 13

11日 11:30 [主] 底特律活塞 负104 - 111 2 - 3 里安德罗-巴波萨 21 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 8

13日 10:00 [主] 金州勇士 胜101 - 86 3 - 3 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 负103 - 115 3 - 4 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 11 史蒂夫-纳什 13

19日 10:00 [主] 犹它爵士 胜102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-马里昂 7 史蒂夫-纳什 10

20日 09:30 [客] 圣安东尼奥马刺 负97 - 91 4 - 5 肖恩-马里昂 22 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 10

23日 10:00 [主] 多伦多猛龙 胜90 - 82 5 - 5 肖恩-马里昂 28 肖恩-马里昂 18 史蒂夫-纳什 9

24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 胜88 - 100 6 - 5 詹姆斯-琼斯 19

肖恩-马里昂 19 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 14

26日 11:30 [主] 新泽西篮网 胜92 - 81 7 - 5 史蒂夫-纳什 27 科特-托马斯 19 伯瑞斯-迪奥 9

2005年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王

01日 10:00 [主] 印第安纳步行者 胜109 - 91 8 - 5 史蒂夫-纳什 31 肖恩-马里昂 12 史蒂夫-纳什 9

03日 10:00 [主] 丹佛掘金 胜102 - 97 9 - 5 肖恩-马里昂 22 科特-托马斯 16 史蒂夫-纳什 10

05日 09:00 [主] 亚特兰大老鹰 胜112 - 94 10 - 5 肖恩-马里昂 20

詹姆斯-琼斯 20 科特-托马斯 11 伯瑞斯-迪奥 9

07日 10:00 [主] 波特兰开拓者 胜130 - 85 11 - 5 詹姆斯-琼斯 22 科特-托马斯 13 伯瑞斯-迪奥 13

08日 11:30 [客] 金州勇士 胜110 - 118 12 - 5 史蒂夫-纳什 28 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 14

10日 11:00 [主] 纽约尼克斯 胜85 - 81 13 - 5 史蒂夫-纳什 19 科特-托马斯 12 史蒂夫-纳什 9

11日 11:30 [客] 洛杉矶快船 负101 - 91 13 - 6 肖恩-马里昂 20 科特-托马斯 17 史蒂夫-纳什 11

13日 10:00 [主] 新奥尔良黄蜂 负87 - 91 13 - 7 拉加-贝尔 24 肖恩-马里昂 10 史蒂夫-纳什 16

15日 09:00 [客] 达拉斯小牛 负102 - 96 13 - 8 肖恩-马里昂 23 肖恩-马里昂 19 史蒂夫-纳什 5

伯瑞斯-迪奥 5

17日 09:00 [客] 新奥尔良黄蜂 胜88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-马里昂 15 史蒂夫-纳什 9

18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 负91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-马里昂 17 伯瑞斯-迪奥 8

