nba09年西部决赛录像(nba09东部决赛录像)

今天给各位分享nba09东部决赛录像的知识,其中也会对nba09年西部决赛录像进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

CCTV5直播NBA08~09赛季东部决赛最后一场全场比分和精彩回顾的背景音乐叫什么~!!!

王者啥的 Prometheus Rising- Immediate 绝对不是amazing,因为是一段钢琴曲,你去百度搜一下吧,就搜NBA的钢琴曲看看,会有的额 (NBA09年

09到10赛季NBA东部决赛第一场谁赢拉?

当时是魔术和骑士打的东部决赛

魔术4:2淘汰骑士!

六场比分:

2009.05.21 08:30 魔术 107-106 骑士 季后赛

2009.05.23 08:30 魔术 95-96 骑士 季后赛

2009.05.25 08:30 骑士 89-99 魔术 季后赛

2009.05.27 08:30 骑士 114-116 魔术 季后赛

2009.05.29 08:30 魔术 102-112 骑士 季后赛

2009.05.31 08:30 骑士 90-103 魔术 季后赛

求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛

05.21 骑士(主) 106-107 魔术

05.23 骑士(主) 96-95 魔术

05.25 骑士 89-99 魔术(主)

05.27 骑士 114-116 魔术(主)

05.29 骑士(主) 112-102 魔术

05.31 骑士 90-103 魔术(主)

第一场,

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4

阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11

霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30

特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15

刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22

约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5

戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4

巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3

皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13

合计   43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107

平均   .551 .450 .857    

骑士 106

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49

瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14

伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10

M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17

韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11

史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5

华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0

斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0

吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106

平均   .489 .320 .706

第二场

骑士 96

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12

莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19

伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12

詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35

瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4

帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9

华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0

史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5

吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96

魔术 95

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11

阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4

霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10

刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23

特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21

皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10

约翰逊  15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5

戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4

雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7

巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95

第三场

骑士 89

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41

瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4

帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0

伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9

M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15

韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12

华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4

史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4

吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计   29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89

平均   .372 .192 .743    

魔术 99

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9

阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18

霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24

特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13

刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15

约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0

戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4

皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16

巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

合计   27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99

平均   .429 .353 .765    

第四场

骑士 114

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

平均   .448 .273 .833    

魔术 116

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5

阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26

霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27

特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15

刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17

约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7

戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2

巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17

合计   40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116

平均   .500 .447 .704    

第五场

骑士 112

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44

瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9

伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12

M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18

韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17

华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4

史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8

斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2

合计   39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114

威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24

韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13

伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16

詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37

瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7

吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11

华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0

斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2

史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计   38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112

魔术 102

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9

阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3

霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24

特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29

刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15

皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13

约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6

戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1

巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2

合计   33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102

第六场

骑士 90

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25

瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14

伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2

M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17

韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22

华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4

吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3

斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3

帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

合计   35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90

平均   .443 .450 .500    

魔术 103

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分

李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8

阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13

霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40

特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10

刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18

约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0

戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0

皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14

合计   37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103

平均   .462 .414 .810

09年东部决赛,詹姆斯场均38.5分输魔术,霍华德什么数据?

进入NBA总决赛是很多球员梦想,现役NBA联盟进入总决赛最多球员是詹姆斯9次,作为一名锋线球员詹姆斯拥有出色身体天赋,詹姆斯2003年进入NBA联盟,詹姆斯是一名出道即巅峰的球员,詹姆斯职业生涯前7年全部在骑士队度过,2007年詹姆斯带领球队进入总决赛,22岁的詹姆斯生涯首次带领球队进入总决赛,詹姆斯经历过2007年总决赛之旅之后更加出色,詹姆斯在2008年获得得分王,2009年詹姆斯达到职业生涯巅峰期状态,季后赛带领球队在前两轮获得8胜0负战绩。

骑士队西部决赛对手是霍华德带领魔术队,魔术攻防两端核心是霍华德,魔术围绕霍华德打造一套出色的体系,球队锋线球员特科格鲁和刘易斯都拥有出色的三分投射能力,魔术队在2009年获得东部第三战绩,球队在东部半决赛经历过抢七大战击败卫冕冠军凯尔特人队,2009年凯尔特人队在赛季开始状态异常出色,赛季获得27胜2负开局,赛季最后阶段凯尔特人防守核心加内特因为伤病赛季报销,加内特因为伤病缺席2009年季后赛,加内特受伤之后凯尔特人防守下降一个强度,魔术在东部半决赛击败凯尔特人之后进入东部决赛,最终霍华德带领魔术4-2骑士队,詹姆斯场均38.5分输魔术,特科格鲁和霍华德什么数据?

霍华德2004年进入NBA联盟,作为一名中锋霍华德拥有出色身体天赋,2009年霍华德已经成长为一名超级中锋,霍华德凭借出色的防守支撑起来球队防守体系,霍华德是魔术队攻防两端核心,2009年常规赛霍华德场均获得20.6分13.8篮板2.92盖帽,并且带领湖魔术队获得59胜23负战绩,霍华德出色的表现在常规赛MVP投票排在第四,霍华德常规赛场均篮板和盖帽均为联盟第一,霍华德在赛季结束之后获得最佳防守球员,23岁的霍华德成为NBA历史最年轻最佳防守球员,霍华德在东部季后赛内线拥有绝对优势。

东部决赛霍华德面对骑士队内线拥有绝对优势,无论是瓦莱乔还是其他内线都无法限制霍华德发挥,总决赛第一场霍华德全场得到30分13篮板,并且带领球队在客场获得胜利,霍华德在东部决赛一直是无解的存在,东部决赛第六场霍华德迎来爆发,东部决赛第六场霍华德全场得到40分14篮板,霍华德带领魔术队4-2骑士进入总决赛,23岁的霍华德在东部决赛场均获得26分13.5篮板数据,霍华德出色的发挥是魔术进入总决赛关键一环。

作为锋线球员特科格鲁拥有208厘米身高,加盟魔术之后成为球队主力小前锋,在尼尔森受伤之后特科格鲁成为魔术队进攻发起者,特科格鲁出色的传球能力能够盘活球队整体进攻,东部决赛特科格鲁面对骑士队锋线球员拥有身高优势,系列赛特科格鲁把自己组织天赋发挥淋漓尽致,东部决赛第一场得到15分14助攻数据,特科格鲁出色的传球盘活球队整体进攻,系列赛特科格鲁多次命中关键投篮,特科格鲁出色的发挥很好弥补尼尔森受伤留下空缺,最终帮助魔术队打入总决赛,2009年东部决赛场均获得17.1分6.6助攻数据。

骑士队在2008年夏天交易来攻击型控卫莫.威廉姆斯,小莫加盟骑士队之后迅速和詹姆斯产生良好的默契,小莫作为一名控卫拥有出色进攻能力,常规赛小莫联手詹姆斯带领骑士获得66胜16负联盟第一战绩,骑士队在常规赛打出出色的攻防表现,球队核心詹姆斯常规赛场均28.4分7.6篮板7.2助攻数据,詹姆斯出色表现一直领跑常规赛MVP榜,最终24岁的詹姆斯获得常规赛MVP,这是詹姆斯职业生涯首次获得常规赛MVP,詹姆斯在赛季结束之后进入最佳一阵和最佳一防,詹姆斯已经成长为一名攻防俱佳的锋线球员。

在季后赛开始之后詹姆斯带领球队在前两轮没有遭遇一场失利,骑士队成为冠军热门球队,球迷十分期待骑士和湖人在总决赛相遇,希望23V24能够在总决赛上演。东部决赛开始之后詹姆斯开启进攻模式,东部决赛第一场在骑士队主场进行,詹姆斯全场得到49分8助攻6篮板,骑士队最终惜败给魔术队,骑士队丢掉自己主场优势,第二场比赛两支球队打到最后时刻,詹姆斯在最后时刻命中关键三分绝杀魔术队,骑士获得东部决赛第一场胜利。

东部决赛6场比赛詹姆斯出场时间全部超过40分钟,詹姆斯能够连续5场获得35+得分,东部决赛詹姆斯在攻防两端做到了极致,詹姆斯场均获得38.5分8.3篮板8助攻数据,詹姆斯在东部决赛表现无可挑剔,骑士队在东部决赛一直没有锋线高度防守刘易斯和特科格鲁,詹姆斯赛后表示自己防守刘易斯却不能够防守特科格鲁,最终魔术4-2骑士队。

NBA09赛季东部决赛,詹姆斯最后三分绝杀魔术是第几场?

就是1秒那次吗?是东部决赛第三场,我记得那场比赛之前骑士处境很困难,因为一开始魔术是2:0领先了。所以我记得很清楚,绝对第三场

关于nba09东部决赛录像和nba09年西部决赛录像的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发布于 2022-08-07 19:08:01
收藏
分享
海报
0 条评论
144
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~