新疆vs广州视频回放(广东vs新疆第四场录像)
今天给各位分享广东vs新疆第四场录像的知识,其中也会对新疆vs广州视频回放进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。
- 2、新疆和广州蓝球第四场啥时候开打?
- 3、全运会辽宁男篮赛程
- 4、2009年CBA总决赛广东VS新疆什么时候开打?
- 5、广东宏远18-19赛季绝杀新疆的是那一场球,在哪可以回看回放?
- 6、请问去哪里可以下载到第十一届全运会男篮的比赛录像?
求2011年CBA 新疆广汇对广东东莞前四场比分,以及每场各队员的得分,谢谢。
前四场时间、比分:
2011-04-15 19:45 广东 92-100 新疆
2011-04-17 19:45 新疆 91-96 广东
2011-04-20 19:45 新疆 118-85 广东
2011-04-22 19:45 广东 122-87 新疆
还没开打的场次时间:
2011-04-24 19:45 广东 VS 新疆 未赛
2011-04-27 19:45 新疆 VS 广东 未赛
2011-04-29 19:45 新疆 VS 广东 未赛
第一场:
广东 92-100 新疆 时间:2011-04-15 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:29 13 25 25
客队:25 16 33 26
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
王仕鹏 7 39:33 是 8-15 1-5 3-5 0 4 4 1 2 2 0 1/1 0 3 22
周鹏 11 12:53 是 1-4 0-0 0-0 0 1 1 2 3 0 1 1/1 0 1 2
杜锋 4 14:57 是 2-4 1-1 0-0 2 0 0 2 0 2 0 0/0 0 1 7
苏伟 12 15:55 是 0-1 0-0 2-2 1 0 0 4 0 1 0 0/0 0 2 2
哈德森 1 37:16 是 5-11 0-7 2-2 3 6 5 3 3 4 2 1/1 0 1 12
王征 22 23:45 4-6 0-0 0-0 4 3 0 3 1 0 0 0/0 0 1 8
陈江华 6 12:28 0-0 0-0 0-0 0 1 0 5 1 1 0 0/0 0 0 0
董瀚麟 32 11:09 0-2 0-0 1-2 2 1 0 1 0 3 0 0/0 0 1 1
朱芳雨 8 41:50 5-8 2-7 2-4 2 3 0 1 1 1 1 1/2 0 7 18
海斯利普 24 30:14 7-11 2-2 0-0 6 4 0 1 0 1 0 0/0 4 3 20
总计 32-62 6-22 10-15 20 23 10 23 11 15 4 4/5 4 20 92
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 37:20 是 1-5 2-6 3-4 1 0 1 0 1 3 0 0/0 0 6 11
徐国翀 55 37:52 是 5-7 1-5 0-0 2 0 0 3 3 3 0 0/0 0 0 13
买吾兰 32 24:00 是 0-1 0-0 1-6 3 3 0 4 0 1 0 0/0 0 2 1
巴特尔 9 37:49 是 3-5 0-1 0-0 5 5 2 3 0 2 1 0/0 0 3 6
昆西杜比 5 48:00 是 6-14 10-17 11-12 1 10 1 1 1 4 0 0/0 0 8 53
西热力江 20 32:45 1-5 1-3 4-4 2 3 3 5 1 0 0 1/2 0 2 9
辛格尔顿 15 28:11 3-8 0-2 1-2 5 2 0 4 1 2 0 0/0 0 1 7
买尔丹 33 12:00 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 0 1 0
总计 19-45 14-34 20-28 19 25 7 20 7 15 1 1/2 0 23 100
第二场:
新疆 91-96 广东 时间:2011-04-17 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:23 17 29 22
客队:22 14 20 40
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 35:33 是 0-3 2-7 2-2 0 5 2 4 2 4 0 0/1 0 5 8
徐国翀 55 30:19 是 1-4 2-7 0-0 3 0 0 5 0 3 0 0/1 0 0 8
买吾兰 32 16:40 是 1-1 0-0 2-2 2 0 0 2 0 1 0 0/0 0 4 4
巴特尔 9 36:00 是 4-7 0-1 1-1 2 6 2 3 2 7 0 0/0 0 1 9
昆西杜比 5 36:00 是 8-12 4-8 8-9 0 3 1 1 1 4 0 3/3 0 7 36
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 24:11 2-3 0-5 0-0 2 2 1 7 2 0 0 1/2 0 0 4
辛格尔顿 15 30:01 8-10 0-0 4-4 6 3 2 3 1 1 3 0/0 0 5 20
买尔丹 33 00:00 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计 25-41 8-28 17-18 17 21 8 25 8 20 3 4/7 0 22 91
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 33:13 是 4-10 1-4 2-2 4 5 2 1 2 4 0 2/3 0 4 13
王仕鹏 7 30:43 是 8-15 3-5 7-7 2 1 1 4 1 2 0 4/6 0 6 32
杜锋 4 13:20 是 2-8 1-3 0-0 2 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7
苏伟 12 37:57 是 2-7 0-0 2-2 5 4 0 3 1 4 1 0/1 0 3 6
哈德森 1 32:57 是 5-9 2-8 1-1 1 7 7 3 4 4 1 2/2 0 4 17
海斯利普 24 30:42 2-3 0-0 8-8 0 3 0 4 0 1 2 0/0 0 5 12
陈江华 6 11:14 1-1 0-0 1-2 0 0 1 0 1 0 0 1/1 0 1 3
董瀚麟 32 03:26 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 0/0 0 0 2
周鹏 11 11:19 2-4 0-0 0-0 4 0 1 2 1 0 0 0/0 0 0 4
广东东莞银行 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 05:38 0-2 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 27-60 7-20 21-22 19 26 14 22 10 17 4 9/13 0 23 96
第三场:
新疆 118-85 广东 时间:2011-04-20 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:30 31 29 28 85
客队:25 24 17 19
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 25:56 是 1-3 2-5 3-4 0 0 0 2 2 3 0 1/1 0 4 11
木拉提 8 09:54 是 3-3 0-0 0-0 0 0 1 4 0 0 0 0/0 0 0 6
买吾兰 32 20:38 是 3-5 0-0 1-1 3 0 0 2 0 2 1 0/0 0 3 7
巴特尔 9 23:30 是 5-6 2-4 0-0 0 3 3 2 0 4 0 0/0 0 0 16
昆西杜比 5 33:45 是 3-5 3-6 13-15 0 0 2 2 7 0 0 1/1 0 8 28
买尔丹 33 18:07 3-5 0-0 0-0 1 0 0 4 0 2 0 0/0 0 0 6
辛格尔顿 15 33:45 9-13 0-0 2-2 4 4 3 3 3 3 2 0/0 2 4 20
马坎 11 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
新疆广汇汽车 队 00:00 0-0 0-0 0-0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
西热力江 20 39:09 2-3 2-5 1-1 4 3 5 3 2 4 0 1/1 0 2 11
徐国翀 55 18:47 1-2 2-3 5-6 1 2 3 2 1 0 0 0/0 0 2 13
孙伟博 10 16:29 0-2 0-1 0-0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 1 0
总计 30-47 11-24 25-29 14 16 17 28 16 18 3 3/3 2 24 118
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 35:07 是 2-3 2-7 0-0 3 2 0 4 3 2 0 0/0 0 1 10
王仕鹏 7 35:27 是 4-8 2-7 3-4 0 0 0 1 1 3 1 2/2 0 3 17
杜锋 4 21:02 是 1-3 1-4 0-1 2 0 1 6 1 4 0 0/0 0 2 5
苏伟 12 40:42 是 3-6 0-0 8-12 6 7 0 1 0 1 0 0/0 0 8 14
哈德森 1 38:48 是 4-5 2-11 2-3 4 2 5 4 3 6 0 2/2 0 2 16
陈江华 6 18:12 0-0 0-2 0-0 0 2 1 3 0 1 0 0/0 0 2 0
董瀚麟 32 06:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0
海斯利普 24 28:00 6-6 1-1 4-5 0 1 0 0 1 1 0 0/0 3 4 19
周鹏 11 13:18 1-3 0-0 0-0 3 0 0 6 1 1 1 0/0 0 1 2
广东东莞银行 队 00:00 0-1 0-0 0-0 2 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 0
刘晓宇 10 03:08 1-2 0-0 0-1 0 0 1 1 0 2 0 0/0 0 1 2
总计 22-37 8-32 17-26 20 15 8 27 10 22 3 4/4 3 24 85
第四场:
广东 122-87 新疆 时间:2011-04-22 19:30
第1节 第2节 第3节 第4节
主队:35 31 33 23
客队:20 15 27 25
广东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
朱芳雨 8 39:05 是 4-8 2-6 3-3 1 2 4 4 1 3 0 0/0 0 4 17
王仕鹏 7 35:32 是 6-11 2-6 6-7 3 0 3 0 3 6 0 3/3 0 6 24
苏伟 12 31:17 是 1-6 0-0 2-4 3 3 0 5 1 2 0 0/0 0 2 4
董瀚麟 32 19:58 是 5-8 0-0 0-1 4 3 1 5 0 0 0 0/0 1 3 10
哈德森 1 32:47 是 8-8 3-7 0-0 2 7 4 1 2 3 2 0/0 0 2 25
海斯利普 24 31:55 5-9 4-4 0-0 0 5 0 2 2 0 0 0/0 1 0 22
陈江华 6 13:01 1-2 0-1 1-2 0 4 5 1 1 1 0 1/1 0 1 3
王征 22 12:50 4-5 0-0 0-3 1 3 0 3 0 0 1 0/0 0 2 8
周鹏 11 19:52 4-4 0-0 1-1 0 3 1 6 2 0 0 2/2 0 2 9
刘晓宇 10 03:43 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计 38-61 11-25 13-21 14 30 18 28 12 15 3 6/6 2 22 122
新疆
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
张庆鹏 6 38:38 是 1-3 3-5 0-0 0 3 3 3 1 4 0 0/0 0 1 11
木拉提 8 07:39 是 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
买吾兰 32 18:39 是 0-2 0-0 1-2 2 1 0 4 0 1 0 0/1 0 2 1
巴特尔 9 27:43 是 3-7 2-6 0-2 1 4 0 0 0 2 1 0/0 0 2 12
昆西杜比 5 34:44 是 9-15 0-5 13-14 2 2 2 4 4 2 0 1/1 1 10 31
辛格尔顿 15 29:21 4-10 0-0 2-3 2 4 0 1 1 0 0 0/0 2 4 10
买尔丹 33 20:17 2-2 0-0 2-2 2 3 0 3 0 2 0 0/0 0 3 6
徐国翀 55 32:18 3-6 1-2 2-2 0 2 2 2 0 3 0 0/0 0 2 11
西热力江 20 26:50 1-4 0-1 3-6 1 4 3 2 2 5 0 1/2 0 3 5
孙伟博 10 03:51 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0/0 0 1 0
总计 23-51 6-20 23-31 10 23 10 22 8 20 1 2/4 3 28 87
新疆和广州蓝球第四场啥时候开打?
您 高兴您解答问题 七场四胜制 新疆主场 采用贰-贰-依-依-依赛制 新疆先打两主场 望采纳 贰0依漆-0三-三依 贰0:00新疆 VS 广东 贰0依漆-0四-0贰 贰0:00新疆 VS 广东 贰0依漆-0四-05 依9:三0广东 VS 新疆 贰0依漆-0四-0漆 依9:三0广东 VS 新疆 贰0依漆-0四-09 贰0:00新疆 VS 广东 贰0依漆-0四-依贰 依9:三0广东 VS 新疆 贰0依漆-0四-依陆 贰0:00新疆 VS 广
全运会辽宁男篮赛程
10月26日 八强赛
第一场 山东 VS 吉林 14:00-16:00 山东胜
第二场 江苏 VS湖北 16:00-18:00 江苏胜
第三场 辽宁 VS 解放军 19:00-21:00解放军胜
第四场 广东 VS 新疆 21:00-23:00广东胜
10月27日 半决赛
第一场 山东 VS 江苏 19:00-21:00山东胜
第二场 解放军VS广东 21:00-23:00广东胜
10月28日 决赛
解放军VS江苏 13:30-15:00解放军胜
山东VS广东 15:30-17:30广东胜
颁奖仪式 17:30
这里有一些解说,是本人的经历,可以供你参考
香雪1205/blog/item/ab80c0c783364f119c163d30.html
以上全部复制才是网址,我也不知道它的链接为什么只有前半部分
2009年CBA总决赛广东VS新疆什么时候开打?
总决赛 2009-04-24 19:30 广东 VS 新疆 总决赛 2009-04-26 19:30 广东 VS 新疆 总决赛 2009-04-29 19:30 新疆 VS 广东 总决赛 2009-05-01 19:30 新疆 VS 广东 总决赛 2009-05-03 19:30 广东 VS 新疆 总决赛 2009-05-06 19:30 新疆 VS 广东 总决赛 2009-05-09 19:30 广东 VS 新疆
广东宏远18-19赛季绝杀新疆的是那一场球,在哪可以回看回放?
2018年11月4日晚,CBA2018-19赛季常规赛第7轮,宏远主场129-127战胜新疆,孟铎献绝杀,赵睿40+10阿不都31+15,小将杜润旺关键三分!史诗级的比赛,腾讯视频可以看回放!
请问去哪里可以下载到第十一届全运会男篮的比赛录像?
全运会男篮
广东VS江苏
(24/10/2009)
【全场录像】
【视频下载】
全运会男篮
广东VS上海
(23/10/2009)
【全场录像】
【视频下载】
全运会男篮
广东VS天津
(22/10/2009)
【全场录像】
【视频下载】
全运会男篮
广东VS新疆
(21/10/2009)
【全场录像】
【视频下载】
全运会男篮
广东VS湖北
(20/10/2009)
【全场录像】
【视频下载】
全运会男篮
解放军VS北京
(23/10/2009)
【全场录像】
全运会男篮
江苏VS上海
(22/10/2009)
【全场录像】
全运会男篮
解放军VS山东
(21/10/2009)
【全场录像】
..........................
关于广东vs新疆第四场录像和新疆vs广州视频回放的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
推荐阅读
-
中国排名:窦泽成张新军林钰鑫上升 袁也淳领跑_美巡赛_竞技风暴
-
WTT萨格勒布站资格赛国乒喜忧参半 3位男单遭败绩_乒乓球_竞技风暴
-
张斯洋夺冠积分不纳入索尔海姆杯 能否参赛仍未知_lpga赛_竞技风暴
-
小麦直言不喜欢低杆赛事 可这种赛事他赢了许多_美巡赛_竞技风暴
-
世界前十大部分没有改变 史密斯攀升到第七位_美巡赛_竞技风暴
-
2023北京巡回赛资格赛报名截止 78人参赛名单公布_中国报道_竞技风暴
-
韩媒:只有经历刻骨铭心的痛 花朵才会绽放_围棋_竞技风暴
-
棋手战鹰回应直播"破防"事件:被戳到了内心深处_围棋_竞技风暴
-
BMW国际公开赛劳伦斯戏剧性夺冠 星野陆也T3_欧巡赛_竞技风暴
-
旅行者锦标赛布拉德利破纪录夺冠 小麦T7窦泽成T52_美巡赛_竞技风暴