男篮世界杯捷克(男篮罗马尼亚vs捷克)
本篇文章给大家谈谈男篮罗马尼亚vs捷克,以及男篮世界杯捷克对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
大运会男篮的全部赛程 跪求!急急急。。。
日期 时间 项目 组别 赛别 场馆
8月13日 12:30 第3场 俄罗斯 (C1) - 新西兰 (C6) 男 预赛第一轮 大运中心体育馆
18:00 第6场 美国 (D1) - 墨西哥 (D6) 男
20:30 第9场 中国 (A1) - 阿联酋 (A6) 男
10:00 第1场 塞尔维亚(B1) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第4场 立陶宛 (C2) - 菲律宾 (C5) 男
18:00 第7场 以色列 (D2) - 匈牙利 (D5) 男
20:30 第3场 德国 (A2) - 捷克 (A5) 男
10:00 第10场 土耳其 (B2) - 加拿大 (B3) 男 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第2场 日本 (C4) - 乌克兰 (C3) 男
18:00 第8场 韩国 (D4) - 芬兰 (D3) 男
20:30 第11场 巴西 (A4) - 罗马尼亚 (A3) 男
8月14日 10:00 第1场 美国 (B1) - 巴西 (B4) 女 预赛第一轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 罗马尼亚 (A3) - 德国 (A2) 男 预赛第二轮
15:30 第16场 匈牙利 (D5) - 美国 (D1) 男 预赛第二轮
18:00 第5场 中国 (A1) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第一轮
20:30 第19场 捷克 (A5) - 中国 (A1) 男 预赛第二轮
10:00 第2场 英国 (B2) - 斯洛伐克 (B3) 女 预赛第一轮 罗湖体育馆
12:30 第13场 中国香港 (B5) - 土耳其 (B2) 男 预赛第二轮
18:00 第6场 中华台北 (A2) - 芬兰 (A3) 女 预赛第一轮
20:30 第20场 加拿大 (B3) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第二轮
10:00 第3场 俄罗斯 (C1) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第一轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 乌克兰 (C3) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第二轮
15:30 第17场 日本 (C4) - 新西兰 (C6) 男 预赛第二轮
18:00 第7场 澳大利亚 (D1) - 瑞典 (D4) 女 预赛第一轮
20:30 第21场 菲律宾 (C5) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第二轮
10:00 第4场 波兰 (C2) - 加拿大 (C3) 女 预赛第一轮 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第15场 芬兰 (D3) - 以色列 (D2) 男 预赛第二轮
15:30 第18场 韩国 (D4) - 墨西哥 (D6) 男 预赛第二轮
18:00 第8场 捷克 (D2) - 日本 (D3) 女 预赛第一轮
20:30 第22场 巴西 (A4) - 阿联酋 (A6) 男 预赛第二轮
8月15日 10:00 第9场 斯洛伐克 (B3) - 美国 (B1) 女 预赛第二轮 大运中心体育馆
12:30 第12场 巴西 (B4) - 英国 (B2) 女 预赛第二轮
15:30 第23场 美国 (D1) - 韩国 (D4) 男 预赛第三轮
18:00 第15场 芬兰 (A3) - 中国 (A1) 女 预赛第二轮
20:30 第26场 中国 (A1) - 巴西 (A4) 男 预赛第三轮
10:00 第10场 加拿大 (C3) - 俄罗斯 (C1) 女 预赛第二轮 罗湖体育馆
12:30 第11场 日本 (D3) - 澳大利亚 (D1) 女 预赛第二轮
15:30 第24场 匈牙利 (D5) - 芬兰 (D3) 男 预赛第三轮
18:00 第16场 立陶宛 (A4) - 中华台北 (A2) 女 预赛第二轮
20:30 第27场 捷克 (A5) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第三轮
10:00 第13场 莫桑比克 (C4) - 波兰 (C2) 女 预赛第二轮 坪山体育中心体育馆
12:30 第14场 瑞典 (D4) - 捷克 (D2) 女 预赛第二轮
18:00 第25场 墨西哥 (D6) - 以色列 (D2) 男 预赛第三轮
20:30 第28场 阿联酋 (A6) - 德国 (A2) 男 预赛第三轮
8月16日 10:00 第29场 俄罗斯 (C1) - 日本 (C4) 男 预赛第三轮 大运中心体育馆
12:30 第31场 澳大利亚(B4) - 中国香港 (B5) 男 预赛第三轮
15:30 第17场 斯洛伐克 (B3) - 巴西 (B4) 女 预赛第三轮
18:00 第19场 美国 (B1) - 英国 (B2) 女 预赛第三轮
20:30 第22场 中国 (A1) - 中华台北 (A2) 女 预赛第三轮
10:00 第30场 菲律宾 (C5) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第三轮 罗湖体育馆
12:30 第32场 塞尔维亚 (B1) - 土耳其 (B2) 男 预赛第三轮
15:30 第18场 日本 (D3) - 瑞典 (D4) 女 预赛第三轮
18:00 第20场 澳大利亚 (D1) - 捷克 (D2) 女 预赛第三轮
20:30 第23场 芬兰 (A3) - 立陶宛 (A4) 女 预赛第三轮
12:30 第33场 新西兰 (C6) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第三轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第21场 加拿大 (C3) - 莫桑比克 (C4) 女 预赛第三轮
20:30 第24场 俄罗斯 (C1) - 波兰 (C2) 女 预赛第三轮
8月17日 10:00 第34场 中国香港(B5) - 塞尔维亚 (B1) 男 预赛第四轮 大运中心体育馆
12:30 第36 场 乌克兰 (C3) - 俄罗斯 (C1) 男 预赛第四轮
18:00 第39场 芬兰 (D3) - 美国 (D1) 男 预赛第四轮
20:30 第42场 罗马尼亚 (A3) - 中国 (A1) 男 预赛第四轮
10:00 第35场 澳大利亚 (B4) - 加拿大 (B3) 男 预赛第四轮 罗湖体育馆
12:30 第37场 立陶宛 (C2) - 日本 (C4) 男 预赛第四轮
18:00 第40场 以色列 (D2) - 韩国 (D4) 男 预赛第四轮
20:30 第43场 德国 (A2) - 巴西 (A4) 男 预赛第四轮
12:30 第38场 新西兰 (C6) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第四轮 坪山体育中心体育馆
18:00 第41场 墨西哥 (D6) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第四轮
20:30 第44场 阿联酋 (A6) - 捷克 (A5) 男 预赛第四轮
8月18日 10:00 第25场 3A - 4B 女 第 9 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第45场 巴西 (A4) - 捷克 (A5) 男 预赛第五轮
15:30 第49场 美国 (D1) - 以色列 (D2) 男 预赛第五轮
18:00 第52场 中国 (A1) - 德国 (A2) 男 预赛第五轮
20:30 第29场 1A - 2B 女 1/4 决赛
10:00 第26场 3B - 4A 女 第 9 至16 名 罗湖体育馆
12:30 第46场 土耳其 (B2) - 澳大利亚 (B4) 男 预赛第五轮
18:00 第53场 加拿大 (B3) - 中国香港 (B5) 男 预赛第五轮
20:30 第30场 1B - 2A 女 1/4 决赛
10:00 第27场 3C - 4D 女 第 9 至16 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第47场 日本 (C4) - 菲律宾 (C5) 男 预赛第五轮
15:30 第50场 新西兰 (C6) - 乌克兰 (C3) 男 预赛第五轮
18:00 第54场 俄罗斯 (C1) - 立陶宛 (C2) 男 预赛第五轮
20:30 第31场 1C - 2D 女 1/4 决赛
10:00 第28场 3D - 4C 女 第 9 至16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
12:30 第48场 韩国 (D4) - 匈牙利 (D5) 男 预赛第五轮
15:30 第51场 墨西哥 (D6) - 芬兰 (D3) 男 预赛第五轮
18:00 第55场 阿联酋 (A6) - 罗马尼亚 (A3) 男 预赛第五轮
20:30 第32场 1D - 2C 女 1/4 决赛
8月19日 10:00 第33场 第 25 场负队 - 第27 场负队 女 第 13 至16 名 大运中心体育馆
12:30 第34场 第 26 场负队 - 第28 场负队 女
18:00 第39场 第 29 场胜队 - 第31 场胜队 女 半决赛
20:30 第40场 第 30 场胜队 - 第32 场胜队 女
10:00 第35场 第 25 场胜队 - 第27 场胜队 女 第 9 至12 名 罗湖体育馆
12:30 第36场 第 26 场胜队 - 第28 场胜队 女
8:00 第37场 第 29 场负队 - 第31 场负队 女 第 5 至8 名
20:30 第38场 第 30 场负队 - 第32 场负队 女
8月20日 10:00 第57场 5C - 6D 男 第 17 至23 名 大运中心体育馆
12:30 第59场 3A - 4B 男 第 9 至16 名
18:00 第66场 1D - 2C 男 1/4 决赛
20:30 第63场 1A - 2B 男 1/4 决赛
10:00 第58场 5D - 6C 男 第 17 至23 名 罗湖体育馆
12:30 第60场 3B - 4A 男 第 9 至16 名
18:00 第64场 1B - 2A 男 1/4 决赛
20:30 第65场 1C - 2D 男 1/4 决赛
12:30 第56场 5B - 6A 男 第 17 至23 名 坪山体育中心体育馆
18:00 第61场 3C - 4D 男 第 9 至16 名
20:30 第62场 3D - 4C 男 第 9 至16 名
8月21日 10:00 第46场 第 37 场胜队 - 第38 场胜队 女 第 5、6 名 大运中心体育馆
12:30 第77场 第 64 场胜队 - 第66 场胜队 男 半决赛
15:00 第76 场 第 63 场胜队 - 第65 场胜队 男 半决赛
19:00 第47场 第 39 场负队 - 第40 场负队 女 第 3、4 名
21:30 第48场 第 39 场胜队 - 第40 场胜队 女 决赛
赛后 女子比赛颁奖仪式
10:00 第43场 第 35 场负队 - 第36 场负队 女 第 11、12 名 罗湖体育馆
12:30 第45场 第 37 场负队 - 第38 场负队 女 第 7、8 名
15:30 第69场 第 56 场胜队 - 第58 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第72场 第 59 场胜队 - 第61 场胜队 男 第 9 至12 名
20:30 第75场 第 64 场负队 - 第66 场负队 男 第 5 至8 名
10:00 第42场 第 33 场胜队 - 第34 场胜队 女 第 13、14 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第44场 第 35 场胜队 - 第36 场胜队 女 第 9、10 名
15:30 第68场 5A - 第57 场胜队 男 第 17 至20 名
18:00 第71场 第 60 场负队 - 第62 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第74场 第 63 场负队 - 第65 场负队 男 第 5 至8 名
12:30 第41场 第 33 场负队 - 第34 场负队 女 第 15、16 名 深圳外国语学校高中部体育馆
15:30 第67场 第 56 场负队 - 第58 场负队 男 第 21 至23 名
18:00 第70场 第 59 场负队 - 第61 场负队 男 第 13 至16 名
20:30 第73场 第 60 场胜队 - 第62 场胜队 男 第 9 至12 名
8月22日 10:00 第79场 第 68 场负队 - 第69 场负队 男 第 19、20 名 大运中心体育馆
12:30 第82场 第 70 场胜队 - 第71 场胜队 男 第 13、14 名
19:00 第87场 第 76 场负队 - 第77 场负队 男 第 3、4 名
21:30 第88场 第 76 场胜队 - 第77 场胜队 男 决赛
赛后 男子比赛颁奖仪式
10:00 第78场 第 57 场负队 - 第67 场胜队 男 第 21、22 名 罗湖体育馆
12:30 第81场 第 70 场负队 - 第71 场负队 男 第 15、16 名
15:30 第84场 第 72 场胜队 - 第73 场胜队 男 第 9、10 名
18:00 第86场 第 74 场胜队 - 第75 场胜队 男 第 5、6 名
10:00 第80场 第 68 场胜队 - 第69 场胜队 男 第 17、18 名 坪山体育中心体育馆
12:30 第83场 第 72 场负队 - 第73 场负队 男 第 11、12 名
15:30 第85场 第 74 场负队 - 第75 场负队 男 第 7、8 名
罗马尼亚国家队在世界大赛上的战绩
主要是世界杯和欧洲杯
世界杯:1930年世界杯
1930-07-14 C组 罗马尼亚 3-1 秘鲁
1930-07-21 C组 乌拉圭 4-0 罗马尼亚
1934年世界杯
1934-05-27 第一阶段循环赛 捷克 2-1 罗马尼亚
1938年世界杯
1938-06-05 1/8决赛 古巴 3-3 罗马尼亚
1938-06-09 1/8决赛 古巴 2-1 罗马尼亚
1970年世界杯
1970-06-02 C组 英格兰 1-0 罗马尼亚
1970-06-06 C组 罗马尼亚 2-1 捷克
1970-06-10 C组 巴西 3-2 罗马尼亚
1990年世界杯
1990-06-09 B组 苏联 0-2 罗马尼亚
1990-06-14 B组 喀麦隆 2-1 罗马尼亚
1990-06-18 B组 阿根廷 1-1 罗马尼亚
1990-06-25 1/8决赛 爱尔兰 5-4 罗马尼亚 [加时][点球]
1994年世界杯
1994-06-18 A组 哥伦比亚 1-3 罗马尼亚
1994-06-22 A组 罗马尼亚 1-4 瑞士
1994-06-26 A组 美国 0-1 罗马尼亚
1/8决赛 罗马尼亚 3-2 阿根廷
1994-07-10 1/4决赛 罗马尼亚 5-7 瑞典 [加时][点球]
1998年世界杯
1998-06-15 G组 罗马尼亚 1-0 哥伦比亚
1998-06-22 G组 罗马尼亚 2-1 英格兰
1998-06-26 G组 罗马尼亚 1-1 突尼斯
1998-06-30 1/8决赛 罗马尼亚 0-1 克罗地亚
02与06年没进世界杯
欧洲杯:
1984年法国欧洲杯,罗马尼亚首度入围小组垫底
东欧劲旅罗马尼亚直到1984年才首度入围欧洲杯决赛阶段比赛,小组赛他们与西班牙、葡萄牙和联邦德国分在第二小组。结果小组赛首战罗马尼亚1-1平西班牙,博洛尼为球队建功。第二场比赛,罗马尼亚1-2不敌联邦德国,科拉斯为球队扳回1分。最后一战罗马尼亚0-1不敌葡萄牙,最终3战1平2负小组垫底被淘汰。
时隔12年再度跻身决赛,罗马尼亚却难逃垫底命运
1996年英格兰欧洲杯赛,罗马尼亚人时隔12年之后重回欧洲杯赛场。罗马尼亚与法国、西班牙和保加利亚分在B组。罗马尼亚成为小组当中的鱼腩部队,三场比赛全部告负。首轮0-1不敌法国,第二轮0-1输给了保加利亚,最后一场1-2不敌西班牙。罗马尼亚带着3场失利和0分离开了欧洲杯赛场,仅仅比同样3战全负未进1球的土耳其稍好。
逆转英格兰成就经典,罗马尼亚2000年取得突破
2000年欧洲杯赛,罗马尼亚小组赛与英格兰、德国和葡萄牙分在A组,谁都没有想到他们能够从小组突围。小组赛首轮,罗马尼亚凭借摩尔多万的进球1-1战平德国取得关键的1分。虽然小组赛第二轮0-1惜败葡萄牙,可是对阵英格兰的比赛罗马尼亚给了全世界一个惊喜。齐沃为球队首开纪录,希勒和欧文帮助英格兰反超。下半时风云突变,蒙泰努和加尼亚的入球帮助罗马尼亚逆转取胜。最终罗马尼亚力压英格兰小组出线,历史上第一次跻身欧洲杯淘汰赛。淘汰赛面对意大利,罗马尼亚人失去了威风,托蒂和费奥雷的入球让他们打道回府。
深圳大运会男篮赛程表
2011年8月13日 20:30 篮球 男子 中国vs阿联酋 大运中心体育馆
2011年8月14日 20:30 篮球 男子 捷克vs中国 大运中心体育馆
2011年8月15日 20:30 篮球 男子 中国vs巴西 大运中心体育馆
2011年8月17日 20:30 篮球 男子 罗马尼亚vs中国 大运中心体育馆
2011年8月18日 18:00 篮球 男子 中国vs德国 大运中心体育馆
男篮罗马尼亚vs捷克的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于男篮世界杯捷克、男篮罗马尼亚vs捷克的信息别忘了在本站进行查找喔。
推荐阅读
-
中国排名:窦泽成张新军林钰鑫上升 袁也淳领跑_美巡赛_竞技风暴
-
WTT萨格勒布站资格赛国乒喜忧参半 3位男单遭败绩_乒乓球_竞技风暴
-
张斯洋夺冠积分不纳入索尔海姆杯 能否参赛仍未知_lpga赛_竞技风暴
-
小麦直言不喜欢低杆赛事 可这种赛事他赢了许多_美巡赛_竞技风暴
-
世界前十大部分没有改变 史密斯攀升到第七位_美巡赛_竞技风暴
-
2023北京巡回赛资格赛报名截止 78人参赛名单公布_中国报道_竞技风暴
-
韩媒:只有经历刻骨铭心的痛 花朵才会绽放_围棋_竞技风暴
-
棋手战鹰回应直播"破防"事件:被戳到了内心深处_围棋_竞技风暴
-
BMW国际公开赛劳伦斯戏剧性夺冠 星野陆也T3_欧巡赛_竞技风暴
-
旅行者锦标赛布拉德利破纪录夺冠 小麦T7窦泽成T52_美巡赛_竞技风暴